Description
Guide des tailles
Spécifications techniques
FAQ
Un entretien régulier de vos Fit Boots, et notamment le remplacement rapide des semelles et des coques, est essentiel pour optimiser vos performances de saut et préserver la structure de la chaussure. L'un des principaux atouts des Fit Boots réside dans la facilité de changement des semelles, contrairement à d'autres modèles disponibles sur le marché. Les semelles Myfit Treads représentent une véritable révolution pour les chaussures de rebond.
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - MEN'S | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| US - WOMEN'S | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Dimensions : 70 x 35 x 12 pouces (cm)
Poids maximal de l'utilisateur : 45–120 kg
Poids du produit (paire) : 4,5 kg
Matériaux : cuir PU, plastique renforcé, élastiques
Composants remplaçables : doublures, lames, bandes, semelles
Vous souhaitez que vos bottes Fit Boots® durent plus longtemps ? Consultez notre guide d’entretien.
Q : Les bottes Fit Boots® conviennent-elles aux débutants ?
A : Absolument ! Ils sont conçus pour tous les niveaux de compétence.
Q : Puis-je remplacer facilement les pièces ?
A : Oui ! Chaque composant est remplaçable.
Q : Puis-je les utiliser à l'intérieur ?
R : Absolument — sans danger pour l'entraînement en intérieur et en extérieur.
Besoin de plus d'informations ? Consultez notre FAQ.
1 unité de lames MyFit : des coques de pointe pour une performance optimale